2008年9月場所(秋場所)14日目までの幕内力士たち定員42名の成績
白鵬 翔 | 13勝 | 1敗 | 東横綱 | 宮城野部屋 | |
琴光喜 啓司 | 11勝 | 3敗 | 東大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | |
安馬 公平 | 11勝 | 3敗 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | |
豪栄道 豪太郎 | 10勝 | 4敗 | 西前頭5 | 境川部屋 | |
普天王 水 | 10勝 | 4敗 | 西前頭10 | 出羽海部屋 | |
魁皇 博之 | 9勝 | 5敗 | 東大関2 | 友綱部屋 | |
千代大海 龍二 | 9勝 | 5敗 | 西大関2 | 九重部屋 | |
垣添 徹 | 9勝 | 5敗 | 西前頭16 | 武蔵川部屋 | |
豊響 隆太 | 8勝 | 6敗 | 東前頭6 | 境川部屋 | |
北勝力 英樹 | 8勝 | 6敗 | 東前頭9 | 八角部屋 | |
若の里 忍 | 8勝 | 6敗 | 西前頭9 | 鳴戸部屋 | |
出島 武春 | 8勝 | 6敗 | 西前頭12 | 武蔵川部屋 | |
豪風 旭 | 8勝 | 6敗 | 東前頭14 | 尾車部屋 | |
琴欧洲 勝紀 | 7勝 | 7敗 | 西大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | |
把瑠都 凱斗 | 7勝 | 7敗 | 東小結 | 尾上部屋 | |
安美錦 竜児 | 7勝 | 7敗 | 東前頭4 | 伊勢ヶ濱部屋 | |
鶴竜 力三郎 | 7勝 | 7敗 | 東前頭5 | 井筒部屋 | |
栃ノ心 剛 | 7勝 | 7敗 | 東前頭10 | 春日野部屋 | |
嘉風 雅継 | 7勝 | 7敗 | 東前頭11 | 尾車部屋 | |
玉乃島 新 | 7勝 | 7敗 | 東前頭12 | 片男波部屋 | |
北太樹 明義 | 7勝 | 7敗 | 西前頭13 | 北の湖部屋 | |
木村山 守 | 7勝 | 7敗 | 西前頭14 | 春日野部屋 | |
黒海 太 | 7勝 | 7敗 | 東前頭16 | 追手風部屋 | |
豊ノ島 大樹 | 6勝 | 8敗 | 西関脇 | 時津風部屋 | |
琴奨菊 和弘 | 6勝 | 8敗 | 東前頭1 | 佐渡ヶ嶽部屋 | |
高見盛 精彦 | 6勝 | 8敗 | 西前頭11 | 東関部屋 | |
千代白鵬 大樹 | 6勝 | 8敗 | 東前頭13 | 九重部屋 | |
稀勢の里 寛 | 5勝 | 9敗 | 東前頭2 | 鳴戸部屋 | |
旭天鵬 勝 | 5勝 | 9敗 | 東前頭3 | 大島部屋 | |
栃乃洋 泰一 | 5勝 | 9敗 | 西前頭4 | 春日野部屋 | |
栃煌山 雄一郎 | 5勝 | 9敗 | 西前頭6 | 春日野部屋 | |
時天空 慶晃 | 5勝 | 9敗 | 西前頭7 | 時津風部屋 | |
将司 昂親 | 5勝 | 9敗 | 西前頭8 | 入間川部屋 | |
朝赤龍 太郎 | 4勝 | 10敗 | 西小結 | 高砂部屋 | |
雅山 哲士 | 4勝 | 10敗 | 西前頭1 | 武蔵川部屋 | |
玉鷲 一朗 | 4勝 | 10敗 | 東前頭15 | 片男波部屋 | |
春日王 克昌 | 2勝 | 12敗 | 西前頭15 | 春日山部屋 | |
朝青龍 明徳 | 5勝 | 4敗 | 1不戦敗4休 | 西横綱 | 高砂部屋 |
豊真将 紀行 | 0勝 | 0敗 | 14休 | 西前頭2 | 錣山部屋 |
岩木山 竜太 | 1勝 | 1敗 | 1不戦敗11休 | 西前頭11 | 東関部屋 |
番付発表当時は、
西前頭3枚目は露鵬幸生(本名ボラーゾフ・ソスラン・フェーリクソヴィッチ、大嶽部屋)、
東前頭8枚目は若ノ鵬寿則(本名ガグロエフ・ソスラン・アレキサンドロヴィッチ、間垣部屋)
であった。
十両力士たちの成績
阿覧 欧虎 | 11勝 | 3敗 | 西十両6 | 三保ヶ関部屋 | |
光龍 忠晴 | 10勝 | 4敗 | 東十両5 | 花籠部屋 | |
土佐豊 祐哉 | 10勝 | 4敗 | 東十両10 | 時津風部屋 | |
武州山 隆士 | 9勝 | 5敗 | 東十両1 | 武蔵川部屋 | |
保志光 信一 | 9勝 | 5敗 | 東十両7 | 八角部屋 | |
山本山 龍太 | 9勝 | 5敗 | 東十両12 | 尾上部屋 | |
春日錦 孝嘉 | 8勝 | 6敗 | 西十両3 | 春日野部屋 | |
皇司 信秀 | 8勝 | 6敗 | 西十両12 | 入間川部屋 | |
海鵬 涼至 | 8勝 | 6敗 | 西十両13 | 八角部屋 | |
若天狼啓介 | 8勝 | 6敗 | 西十両14 | 間垣部屋 | |
土佐ノ海 敏生 | 7勝 | 7敗 | 東十両2 | 伊勢ノ海部屋 | |
霜鳥 典雄 | 7勝 | 7敗 | 東十両3 | 時津風部屋 | |
豊桜 俊昭 | 7勝 | 7敗 | 西十両4 | 陸奥部屋 | |
旭南海 丈一郎 | 7勝 | 7敗 | 東十両5 | 大島部屋 | |
玉春日 良二 | 6勝 | 8敗 | 西十両2 | 片男波部屋 | |
若麒麟 真一 | 6勝 | 8敗 | 東十両4 | 尾車部屋 | |
磋牙司 洋之 | 6勝 | 8敗 | 東十両9 | 入間川部屋 | |
龍皇 昇 | 6勝 | 8敗 | 西十両9 | 宮城野部屋 | |
白馬 毅 | 6勝 | 8敗 | 東十両11 | 陸奥部屋 | |
潮丸 元康 | 6勝 | 8敗 | 西十両11 | 東関部屋 | |
安壮富士 清也 | 6勝 | 8敗 | 東十両14 | 伊勢ヶ濱部屋 | |
猛虎浪 栄 | 5勝 | 9敗 | 西十両7 | 立浪部屋 | |
琴春日 桂吾 | 5勝 | 9敗 | 東十両8 | 佐渡ヶ嶽部屋 | |
白乃波 寿洋 | 5勝 | 9敗 | 西十両8 | 尾上部屋 | |
霧の若 太郎 | 3勝 | 11敗 | 東十両13 | 陸奥部屋 | |
北桜 英敏 | 2勝 | 12敗 | 西十両1 | 北の湖部屋 | |
市原 孝行 | 6勝 | 3敗 | 1不戦敗4休 | 西十両10 | 木瀬部屋 |
番付発表当時は、東十両5枚目は白露山佑太(本名ボラーゾフ・バトラズ・フェーリクソヴィッチ、北の湖部屋)
であった。